PSB-SCOREBOARDS
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Round Robin Scoreboard | | | | | | | | | | | | |
| POOL A | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | PTS | Wins | GF | GA | % | PLC |
| Canadians | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.5333 | 1 |
| Leafs | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 |
| Bruins | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 |
| POOL B | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | 0 | Wins | 8 | 7 | 0.5333 | PLC |
| Hawks | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0.5909 | 1 |
| Wings | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0.5 | 2 |
| Rangers | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.375 | 3 |
| Round Robin Schedule | | | | | | | 0 | | 8 | 8 | 0.5 | |
WP DataTables | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Round Robin Scoreboard | | | | | | | | | | | | |
| POOL A | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | PTS | Wins | GF | GA | % | PLC |
| Canadians | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.5333 | 1 |
| Leafs | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 |
| Bruins | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 |
| POOL B | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | 0 | Wins | 8 | 7 | 0.5333 | PLC |
| Hawks | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0.5909 | 1 |
| Wings | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0.5 | 2 |
| Rangers | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.375 | 3 |
| Round Robin Schedule | | | | | | | 0 | | 8 | 8 | 0.5 | |
WP DataTables | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Round Robin Scoreboard | | | | | | | | | | | | |
| POOL A | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | PTS | Wins | GF | GA | % | PLC |
| Canadians | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.5333 | 1 |
| Leafs | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 |
| Bruins | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 |
| POOL B | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | 0 | Wins | 8 | 7 | 0.5333 | PLC |
| Hawks | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0.5909 | 1 |
| Wings | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0.5 | 2 |
| Rangers | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.375 | 3 |
| Round Robin Schedule | | | | | | | 0 | | 8 | 8 | 0.5 | |
WP DataTables | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Round Robin Scoreboard | | | | | | | | | | | | |
| POOL A | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | PTS | Wins | GF | GA | % | PLC |
| Canadians | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.5333 | 1 |
| Leafs | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 |
| Bruins | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 |
| POOL B | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | 0 | Wins | 8 | 7 | 0.5333 | PLC |
| Hawks | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0.5909 | 1 |
| Wings | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0.5 | 2 |
| Rangers | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.375 | 3 |
| Round Robin Schedule | | | | | | | 0 | | 8 | 8 | 0.5 | |
WP DataTables | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Round Robin Scoreboard | | | | | | | | | | | | |
| POOL A | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | PTS | Wins | GF | GA | % | PLC |
| Canadians | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.5333 | 1 |
| Leafs | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 |
| Bruins | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 |
| POOL B | Game 1 | | GAME PTS | Game 2 | | GAME PTS | 0 | Wins | 8 | 7 | 0.5333 | PLC |
| Hawks | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0.5909 | 1 |
| Wings | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0.5 | 2 |
| Rangers | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.375 | 3 |
| Round Robin Schedule | | | | | | | 0 | | 8 | 8 | 0.5 | |
WP DataTables